Rateios de faturamento
Distribuição do faturamento por CNPJ. Cada linha de rateio gera um contrato no ERP Senior.
Total rateado
R$ 8.535,50
9 linha(s) de rateio
Contratos com rateio
3
R$ 11.329,25 na carteira
Empresas faturadoras
9
Matriz, filiais, SPEs e parceiros
ERP pendente
9
Linhas ainda não integradas ao Senior
Linhas de rateio
A soma de cada contrato deve fechar com o valor total aprovado.
| Contrato | Cliente | Empresa faturada | CNPJ | Tipo | % | Valor | ERP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65375741 | C. G. CONSTRUCOES LTDA | C. G. CONSTRUCOES LTDA | 41.333.691/0001-22 | matriz | 100.0% | R$ 3.180,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65324012 | 50.494.364 DONIZETE RODRIGUES GONCALVES | 50.494.364 DONIZETE RODRIGUES GONCALVES | 50.494.364/0001-43 | filial | 100.0% | R$ 5.355,50 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK PARTICIPACOES LTDA. | 20.912.459/0001-79 | matriz | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK HOME SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 36.575.075/0001-48 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK HOME VILA MADALENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 31.186.407/0001-89 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK HOME TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.592.989/0001-57 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK HOME APIACAS LTDA | 39.949.874/0001-25 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | INCORPORACAO X10 FLORENCE SPE LTDA | 24.383.067/0001-10 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
| 65290381 | THINK PARTICIPACOES LTDA. | THINK HOME LOBATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 39.266.698/0001-27 | filial | 0.0% | R$ 0,00 | Não iniciado | Abrir |
